巴西雷亚尔兑突尼斯第纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:14(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
0.569000TND
近30天涨跌
+1.52%
30天最高
0.5984
30天最低
0.5383
30天平均
0.5695
30天振幅
10.56%
近7天 巴西雷亚尔兑突尼斯第纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? TND) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.582087 | — |
| 2026-08-24 | 0.582835 | +0.13% |
| 2026-08-25 | 0.596796 | +2.40% |
| 2026-08-26 | 0.588867 | -1.33% |
| 2026-08-27 | 0.593857 | +0.85% |
| 2026-08-28 | 0.557250 | -6.16% |
| 2026-08-29 | 0.591188 | +6.09% |
近30天 巴西雷亚尔兑突尼斯第纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? TND) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.582087 | — |
| 2026-08-24 | 0.582835 | +0.13% |
| 2026-08-25 | 0.596796 | +2.40% |
| 2026-08-26 | 0.588867 | -1.33% |
| 2026-08-27 | 0.593857 | +0.85% |
| 2026-08-28 | 0.557250 | -6.16% |
| 2026-08-29 | 0.591188 | +6.09% |
| 2026-08-30 | 0.549904 | -6.98% |
| 2026-08-31 | 0.545230 | -0.85% |
| 2026-09-01 | 0.598417 | +9.76% |
| 2026-09-02 | 0.576132 | -3.72% |
| 2026-09-03 | 0.581882 | +1.00% |
| 2026-09-04 | 0.561091 | -3.57% |
| 2026-09-05 | 0.538300 | -4.06% |
| 2026-09-06 | 0.555219 | +3.14% |
| 2026-09-07 | 0.552152 | -0.55% |
| 2026-09-08 | 0.596705 | +8.07% |
| 2026-09-09 | 0.589390 | -1.23% |
| 2026-09-10 | 0.550542 | -6.59% |
| 2026-09-11 | 0.551173 | +0.11% |
| 2026-09-12 | 0.548547 | -0.48% |
| 2026-09-13 | 0.539509 | -1.65% |
| 2026-09-14 | 0.579361 | +7.39% |
| 2026-09-15 | 0.579157 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 0.557751 | -3.70% |
| 2026-09-17 | 0.579270 | +3.86% |
| 2026-09-18 | 0.548857 | -5.25% |
| 2026-09-19 | 0.558590 | +1.77% |
| 2026-09-20 | 0.562522 | +0.70% |
| 2026-09-21 | 0.590926 | +5.05% |
巴西雷亚尔兑突尼斯第纳尔汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑突尼斯第纳尔汇率整体震荡上行,区间涨幅约1.52%。在此期间汇率最高触及0.5984,最低下探至0.5383,30天平均汇率为0.5695。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。