巴西雷亚尔兑苏里南元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:12(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
7.360000SRD
近30天涨跌
+2.02%
30天最高
7.7421
30天最低
6.9991
30天平均
7.3610
30天振幅
10.09%
近7天 巴西雷亚尔兑苏里南元汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? SRD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 7.489683 | — |
| 2026-08-24 | 7.613920 | +1.66% |
| 2026-08-25 | 7.066741 | -7.19% |
| 2026-08-26 | 7.708717 | +9.08% |
| 2026-08-27 | 7.084846 | -8.09% |
| 2026-08-28 | 7.742131 | +9.28% |
| 2026-08-29 | 7.140930 | -7.77% |
近30天 巴西雷亚尔兑苏里南元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? SRD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 7.489683 | — |
| 2026-08-24 | 7.613920 | +1.66% |
| 2026-08-25 | 7.066741 | -7.19% |
| 2026-08-26 | 7.708717 | +9.08% |
| 2026-08-27 | 7.084846 | -8.09% |
| 2026-08-28 | 7.742131 | +9.28% |
| 2026-08-29 | 7.140930 | -7.77% |
| 2026-08-30 | 7.215597 | +1.05% |
| 2026-08-31 | 7.711587 | +6.87% |
| 2026-09-01 | 7.492333 | -2.84% |
| 2026-09-02 | 7.238229 | -3.39% |
| 2026-09-03 | 7.160434 | -1.07% |
| 2026-09-04 | 7.157674 | -0.04% |
| 2026-09-05 | 7.700805 | +7.59% |
| 2026-09-06 | 7.719205 | +0.24% |
| 2026-09-07 | 6.999139 | -9.33% |
| 2026-09-08 | 7.251035 | +3.60% |
| 2026-09-09 | 7.025488 | -3.11% |
| 2026-09-10 | 7.550440 | +7.47% |
| 2026-09-11 | 7.214971 | -4.44% |
| 2026-09-12 | 7.458845 | +3.38% |
| 2026-09-13 | 7.676627 | +2.92% |
| 2026-09-14 | 7.033989 | -8.37% |
| 2026-09-15 | 7.303328 | +3.83% |
| 2026-09-16 | 7.094966 | -2.85% |
| 2026-09-17 | 7.590883 | +6.99% |
| 2026-09-18 | 7.071046 | -6.85% |
| 2026-09-19 | 7.003997 | -0.95% |
| 2026-09-20 | 7.672138 | +9.54% |
| 2026-09-21 | 7.641226 | -0.40% |
巴西雷亚尔兑苏里南元汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑苏里南元汇率整体震荡上行,区间涨幅约2.02%。在此期间汇率最高触及7.7421,最低下探至6.9991,30天平均汇率为7.3610。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。