巴西雷亚尔兑所罗门群岛元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:11(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
1.550000SBD
近30天涨跌
-5.95%
30天最高
1.6310
30天最低
1.4732
30天平均
1.5534
30天振幅
10.15%
近7天 巴西雷亚尔兑所罗门群岛元汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? SBD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.609714 | — |
| 2026-08-24 | 1.624036 | +0.89% |
| 2026-08-25 | 1.473221 | -9.29% |
| 2026-08-26 | 1.492317 | +1.30% |
| 2026-08-27 | 1.613093 | +8.09% |
| 2026-08-28 | 1.575250 | -2.35% |
| 2026-08-29 | 1.625012 | +3.16% |
近30天 巴西雷亚尔兑所罗门群岛元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? SBD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 1.609714 | — |
| 2026-08-24 | 1.624036 | +0.89% |
| 2026-08-25 | 1.473221 | -9.29% |
| 2026-08-26 | 1.492317 | +1.30% |
| 2026-08-27 | 1.613093 | +8.09% |
| 2026-08-28 | 1.575250 | -2.35% |
| 2026-08-29 | 1.625012 | +3.16% |
| 2026-08-30 | 1.508166 | -7.19% |
| 2026-08-31 | 1.628802 | +8.00% |
| 2026-09-01 | 1.597035 | -1.95% |
| 2026-09-02 | 1.523542 | -4.60% |
| 2026-09-03 | 1.490658 | -2.16% |
| 2026-09-04 | 1.496711 | +0.41% |
| 2026-09-05 | 1.511855 | +1.01% |
| 2026-09-06 | 1.630972 | +7.88% |
| 2026-09-07 | 1.476561 | -9.47% |
| 2026-09-08 | 1.493596 | +1.15% |
| 2026-09-09 | 1.482939 | -0.71% |
| 2026-09-10 | 1.624315 | +9.53% |
| 2026-09-11 | 1.587874 | -2.24% |
| 2026-09-12 | 1.626958 | +2.46% |
| 2026-09-13 | 1.529432 | -5.99% |
| 2026-09-14 | 1.593485 | +4.19% |
| 2026-09-15 | 1.617510 | +1.51% |
| 2026-09-16 | 1.477057 | -8.68% |
| 2026-09-17 | 1.585185 | +7.32% |
| 2026-09-18 | 1.532338 | -3.33% |
| 2026-09-19 | 1.500462 | -2.08% |
| 2026-09-20 | 1.561385 | +4.06% |
| 2026-09-21 | 1.513963 | -3.04% |
巴西雷亚尔兑所罗门群岛元汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑所罗门群岛元汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.95%。在此期间汇率最高触及1.6310,最低下探至1.4732,30天平均汇率为1.5534。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。