巴西雷亚尔兑纳米比亚元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:36(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
3.170000NAD
近30天涨跌
-1.49%
30天最高
3.3233
30天最低
3.0217
30天平均
3.1603
30天振幅
9.54%
近7天 巴西雷亚尔兑纳米比亚元汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? NAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 3.263642 | — |
| 2026-08-26 | 3.094094 | -5.20% |
| 2026-08-27 | 3.262738 | +5.45% |
| 2026-08-28 | 3.231435 | -0.96% |
| 2026-08-29 | 3.063456 | -5.20% |
| 2026-08-30 | 3.218057 | +5.05% |
| 2026-08-31 | 3.127982 | -2.80% |
近30天 巴西雷亚尔兑纳米比亚元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? NAD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 3.263642 | — |
| 2026-08-26 | 3.094094 | -5.20% |
| 2026-08-27 | 3.262738 | +5.45% |
| 2026-08-28 | 3.231435 | -0.96% |
| 2026-08-29 | 3.063456 | -5.20% |
| 2026-08-30 | 3.218057 | +5.05% |
| 2026-08-31 | 3.127982 | -2.80% |
| 2026-09-01 | 3.040680 | -2.79% |
| 2026-09-02 | 3.214364 | +5.71% |
| 2026-09-03 | 3.250455 | +1.12% |
| 2026-09-04 | 3.323254 | +2.24% |
| 2026-09-05 | 3.226141 | -2.92% |
| 2026-09-06 | 3.048351 | -5.51% |
| 2026-09-07 | 3.045324 | -0.10% |
| 2026-09-08 | 3.276052 | +7.58% |
| 2026-09-09 | 3.120516 | -4.75% |
| 2026-09-10 | 3.191857 | +2.29% |
| 2026-09-11 | 3.226474 | +1.08% |
| 2026-09-12 | 3.021692 | -6.35% |
| 2026-09-13 | 3.115856 | +3.12% |
| 2026-09-14 | 3.092557 | -0.75% |
| 2026-09-15 | 3.214919 | +3.96% |
| 2026-09-16 | 3.035861 | -5.57% |
| 2026-09-17 | 3.317088 | +9.26% |
| 2026-09-18 | 3.039792 | -8.36% |
| 2026-09-19 | 3.188782 | +4.90% |
| 2026-09-20 | 3.225935 | +1.17% |
| 2026-09-21 | 3.025527 | -6.21% |
| 2026-09-22 | 3.090100 | +2.13% |
| 2026-09-23 | 3.215125 | +4.05% |
巴西雷亚尔兑纳米比亚元汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑纳米比亚元汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.49%。在此期间汇率最高触及3.3233,最低下探至3.0217,30天平均汇率为3.1603。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。