巴西雷亚尔兑印度卢比汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:10(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
18.680000INR
近30天涨跌
+0.31%
30天最高
19.5881
30天最低
17.7370
30天平均
18.6964
30天振幅
9.90%
近7天 巴西雷亚尔兑印度卢比汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? INR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 19.201639 | — |
| 2026-08-24 | 19.309983 | +0.56% |
| 2026-08-25 | 18.323119 | -5.11% |
| 2026-08-26 | 18.179656 | -0.78% |
| 2026-08-27 | 19.025206 | +4.65% |
| 2026-08-28 | 18.875486 | -0.79% |
| 2026-08-29 | 18.175266 | -3.71% |
近30天 巴西雷亚尔兑印度卢比汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? INR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 19.201639 | — |
| 2026-08-24 | 19.309983 | +0.56% |
| 2026-08-25 | 18.323119 | -5.11% |
| 2026-08-26 | 18.179656 | -0.78% |
| 2026-08-27 | 19.025206 | +4.65% |
| 2026-08-28 | 18.875486 | -0.79% |
| 2026-08-29 | 18.175266 | -3.71% |
| 2026-08-30 | 17.813995 | -1.99% |
| 2026-08-31 | 17.761598 | -0.29% |
| 2026-09-01 | 18.141736 | +2.14% |
| 2026-09-02 | 19.108799 | +5.33% |
| 2026-09-03 | 18.440616 | -3.50% |
| 2026-09-04 | 18.125297 | -1.71% |
| 2026-09-05 | 19.068824 | +5.21% |
| 2026-09-06 | 19.214435 | +0.76% |
| 2026-09-07 | 19.398620 | +0.96% |
| 2026-09-08 | 18.969353 | -2.21% |
| 2026-09-09 | 18.346188 | -3.29% |
| 2026-09-10 | 19.484548 | +6.20% |
| 2026-09-11 | 17.737034 | -8.97% |
| 2026-09-12 | 19.089652 | +7.63% |
| 2026-09-13 | 19.082087 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 17.957364 | -5.89% |
| 2026-09-15 | 19.423651 | +8.17% |
| 2026-09-16 | 19.588128 | +0.85% |
| 2026-09-17 | 19.338470 | -1.27% |
| 2026-09-18 | 17.991735 | -6.96% |
| 2026-09-19 | 18.367484 | +2.09% |
| 2026-09-20 | 18.090179 | -1.51% |
| 2026-09-21 | 19.260668 | +6.47% |
巴西雷亚尔兑印度卢比汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑印度卢比汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.31%。在此期间汇率最高触及19.5881,最低下探至17.7370,30天平均汇率为18.6964。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。