巴西雷亚尔兑多米尼加比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:04(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
11.430000DOP
近30天涨跌
-2.36%
30天最高
12.0234
30天最低
10.8844
30天平均
11.4729
30天振幅
9.93%
近7天 巴西雷亚尔兑多米尼加比索汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? DOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 11.305470 | — |
| 2026-08-24 | 11.551844 | +2.18% |
| 2026-08-25 | 11.761813 | +1.82% |
| 2026-08-26 | 11.749354 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 11.790159 | +0.35% |
| 2026-08-28 | 11.690375 | -0.85% |
| 2026-08-29 | 11.239348 | -3.86% |
近30天 巴西雷亚尔兑多米尼加比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? DOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 11.305470 | — |
| 2026-08-24 | 11.551844 | +2.18% |
| 2026-08-25 | 11.761813 | +1.82% |
| 2026-08-26 | 11.749354 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 11.790159 | +0.35% |
| 2026-08-28 | 11.690375 | -0.85% |
| 2026-08-29 | 11.239348 | -3.86% |
| 2026-08-30 | 11.726723 | +4.34% |
| 2026-08-31 | 11.818449 | +0.78% |
| 2026-09-01 | 11.782673 | -0.30% |
| 2026-09-02 | 11.596249 | -1.58% |
| 2026-09-03 | 11.072698 | -4.51% |
| 2026-09-04 | 11.949894 | +7.92% |
| 2026-09-05 | 10.939310 | -8.46% |
| 2026-09-06 | 10.896162 | -0.39% |
| 2026-09-07 | 11.503152 | +5.57% |
| 2026-09-08 | 11.507953 | +0.04% |
| 2026-09-09 | 11.865197 | +3.10% |
| 2026-09-10 | 11.599850 | -2.24% |
| 2026-09-11 | 11.584476 | -0.13% |
| 2026-09-12 | 11.012862 | -4.93% |
| 2026-09-13 | 11.150937 | +1.25% |
| 2026-09-14 | 11.589963 | +3.94% |
| 2026-09-15 | 12.023446 | +3.74% |
| 2026-09-16 | 11.119790 | -7.52% |
| 2026-09-17 | 10.958170 | -1.45% |
| 2026-09-18 | 10.884446 | -0.67% |
| 2026-09-19 | 11.720208 | +7.68% |
| 2026-09-20 | 11.755755 | +0.30% |
| 2026-09-21 | 11.039094 | -6.10% |
巴西雷亚尔兑多米尼加比索汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑多米尼加比索汇率整体震荡下行,区间跌幅约2.36%。在此期间汇率最高触及12.0234,最低下探至10.8844,30天平均汇率为11.4729。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。