巴西雷亚尔兑古巴比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 06:12:03(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
4.680000CUP
近30天涨跌
+4.87%
30天最高
4.9083
30天最低
4.4400
30天平均
4.6982
30天振幅
9.97%
近7天 巴西雷亚尔兑古巴比索汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? CUP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 4.600510 | — |
| 2026-08-24 | 4.440010 | -3.49% |
| 2026-08-25 | 4.478269 | +0.86% |
| 2026-08-26 | 4.780503 | +6.75% |
| 2026-08-27 | 4.738406 | -0.88% |
| 2026-08-28 | 4.780760 | +0.89% |
| 2026-08-29 | 4.879813 | +2.07% |
近30天 巴西雷亚尔兑古巴比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? CUP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 4.600510 | — |
| 2026-08-24 | 4.440010 | -3.49% |
| 2026-08-25 | 4.478269 | +0.86% |
| 2026-08-26 | 4.780503 | +6.75% |
| 2026-08-27 | 4.738406 | -0.88% |
| 2026-08-28 | 4.780760 | +0.89% |
| 2026-08-29 | 4.879813 | +2.07% |
| 2026-08-30 | 4.889734 | +0.20% |
| 2026-08-31 | 4.564217 | -6.66% |
| 2026-09-01 | 4.612865 | +1.07% |
| 2026-09-02 | 4.636172 | +0.51% |
| 2026-09-03 | 4.886926 | +5.41% |
| 2026-09-04 | 4.851967 | -0.72% |
| 2026-09-05 | 4.858472 | +0.13% |
| 2026-09-06 | 4.723547 | -2.78% |
| 2026-09-07 | 4.906699 | +3.88% |
| 2026-09-08 | 4.738711 | -3.42% |
| 2026-09-09 | 4.595830 | -3.02% |
| 2026-09-10 | 4.528228 | -1.47% |
| 2026-09-11 | 4.505413 | -0.50% |
| 2026-09-12 | 4.606969 | +2.25% |
| 2026-09-13 | 4.779193 | +3.74% |
| 2026-09-14 | 4.908337 | +2.70% |
| 2026-09-15 | 4.890834 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 4.747111 | -2.94% |
| 2026-09-17 | 4.599691 | -3.11% |
| 2026-09-18 | 4.574653 | -0.54% |
| 2026-09-19 | 4.506817 | -1.48% |
| 2026-09-20 | 4.509859 | +0.07% |
| 2026-09-21 | 4.824518 | +6.98% |
巴西雷亚尔兑古巴比索汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑古巴比索汇率整体震荡上行,区间涨幅约4.87%。在此期间汇率最高触及4.9083,最低下探至4.4400,30天平均汇率为4.6982。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。