巴西雷亚尔兑博茨瓦纳普拉汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:35(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BRL)
2.710000BWP
近30天涨跌
-3.93%
30天最高
2.8485
30天最低
2.5706
30天平均
2.7335
30天振幅
10.17%
近7天 巴西雷亚尔兑博茨瓦纳普拉汇率
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? BWP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.743631 | — |
| 2026-08-26 | 2.848495 | +3.82% |
| 2026-08-27 | 2.640936 | -7.29% |
| 2026-08-28 | 2.797113 | +5.91% |
| 2026-08-29 | 2.823671 | +0.95% |
| 2026-08-30 | 2.666234 | -5.58% |
| 2026-08-31 | 2.664648 | -0.06% |
近30天 巴西雷亚尔兑博茨瓦纳普拉汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BRL = ? BWP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.743631 | — |
| 2026-08-26 | 2.848495 | +3.82% |
| 2026-08-27 | 2.640936 | -7.29% |
| 2026-08-28 | 2.797113 | +5.91% |
| 2026-08-29 | 2.823671 | +0.95% |
| 2026-08-30 | 2.666234 | -5.58% |
| 2026-08-31 | 2.664648 | -0.06% |
| 2026-09-01 | 2.824579 | +6.00% |
| 2026-09-02 | 2.593727 | -8.17% |
| 2026-09-03 | 2.797492 | +7.86% |
| 2026-09-04 | 2.841733 | +1.58% |
| 2026-09-05 | 2.790406 | -1.81% |
| 2026-09-06 | 2.768279 | -0.79% |
| 2026-09-07 | 2.801625 | +1.20% |
| 2026-09-08 | 2.804051 | +0.09% |
| 2026-09-09 | 2.833861 | +1.06% |
| 2026-09-10 | 2.747805 | -3.04% |
| 2026-09-11 | 2.650692 | -3.53% |
| 2026-09-12 | 2.632806 | -0.67% |
| 2026-09-13 | 2.608944 | -0.91% |
| 2026-09-14 | 2.739485 | +5.00% |
| 2026-09-15 | 2.798698 | +2.16% |
| 2026-09-16 | 2.825907 | +0.97% |
| 2026-09-17 | 2.787086 | -1.37% |
| 2026-09-18 | 2.583091 | -7.32% |
| 2026-09-19 | 2.823874 | +9.32% |
| 2026-09-20 | 2.787940 | -1.27% |
| 2026-09-21 | 2.570598 | -7.80% |
| 2026-09-22 | 2.573145 | +0.10% |
| 2026-09-23 | 2.635719 | +2.43% |
巴西雷亚尔兑博茨瓦纳普拉汇率走势分析
近30天巴西雷亚尔兑博茨瓦纳普拉汇率整体震荡下行,区间跌幅约3.93%。在此期间汇率最高触及2.8485,最低下探至2.5706,30天平均汇率为2.7335。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。