巴林第纳尔兑东加勒比元汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:51:38(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BHD)
7.180000XCD
近30天涨跌
+7.01%
30天最高
7.5144
30天最低
6.8085
30天平均
7.1336
30天振幅
9.90%
近7天 巴林第纳尔兑东加勒比元汇率
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? XCD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 6.832703 | — |
| 2026-08-28 | 7.514373 | +9.98% |
| 2026-08-29 | 7.390159 | -1.65% |
| 2026-08-30 | 6.956882 | -5.86% |
| 2026-08-31 | 6.955230 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 7.387969 | +6.22% |
| 2026-09-02 | 6.879481 | -6.88% |
近30天 巴林第纳尔兑东加勒比元汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? XCD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 6.832703 | — |
| 2026-08-28 | 7.514373 | +9.98% |
| 2026-08-29 | 7.390159 | -1.65% |
| 2026-08-30 | 6.956882 | -5.86% |
| 2026-08-31 | 6.955230 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 7.387969 | +6.22% |
| 2026-09-02 | 6.879481 | -6.88% |
| 2026-09-03 | 7.322523 | +6.44% |
| 2026-09-04 | 7.038626 | -3.88% |
| 2026-09-05 | 7.403801 | +5.19% |
| 2026-09-06 | 7.319364 | -1.14% |
| 2026-09-07 | 7.423905 | +1.43% |
| 2026-09-08 | 7.043867 | -5.12% |
| 2026-09-09 | 7.230188 | +2.65% |
| 2026-09-10 | 7.340186 | +1.52% |
| 2026-09-11 | 7.084291 | -3.49% |
| 2026-09-12 | 7.011306 | -1.03% |
| 2026-09-13 | 7.273986 | +3.75% |
| 2026-09-14 | 6.939398 | -4.60% |
| 2026-09-15 | 7.422540 | +6.96% |
| 2026-09-16 | 6.845843 | -7.77% |
| 2026-09-17 | 7.022686 | +2.58% |
| 2026-09-18 | 6.808794 | -3.05% |
| 2026-09-19 | 6.873594 | +0.95% |
| 2026-09-20 | 7.434531 | +8.16% |
| 2026-09-21 | 6.808507 | -8.42% |
| 2026-09-22 | 6.840027 | +0.46% |
| 2026-09-23 | 7.363521 | +7.65% |
| 2026-09-24 | 6.926474 | -5.94% |
| 2026-09-25 | 7.311933 | +5.57% |
巴林第纳尔兑东加勒比元汇率走势分析
近30天巴林第纳尔兑东加勒比元汇率整体震荡上行,区间涨幅约7.01%。在此期间汇率最高触及7.5144,最低下探至6.8085,30天平均汇率为7.1336。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。