巴林第纳尔兑汤加潘加汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:13:30(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BHD)
6.330000TOP
近30天涨跌
-3.70%
30天最高
6.5852
30天最低
6.0012
30天平均
6.2884
30天振幅
9.29%
近7天 巴林第纳尔兑汤加潘加汇率
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? TOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 6.474387 | — |
| 2026-08-25 | 6.068539 | -6.27% |
| 2026-08-26 | 6.534111 | +7.67% |
| 2026-08-27 | 6.001188 | -8.16% |
| 2026-08-28 | 6.261035 | +4.33% |
| 2026-08-29 | 6.048790 | -3.39% |
| 2026-08-30 | 6.048853 | +0.00% |
近30天 巴林第纳尔兑汤加潘加汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? TOP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 6.474387 | — |
| 2026-08-25 | 6.068539 | -6.27% |
| 2026-08-26 | 6.534111 | +7.67% |
| 2026-08-27 | 6.001188 | -8.16% |
| 2026-08-28 | 6.261035 | +4.33% |
| 2026-08-29 | 6.048790 | -3.39% |
| 2026-08-30 | 6.048853 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 6.548891 | +8.27% |
| 2026-09-01 | 6.097119 | -6.90% |
| 2026-09-02 | 6.025527 | -1.17% |
| 2026-09-03 | 6.013437 | -0.20% |
| 2026-09-04 | 6.225049 | +3.52% |
| 2026-09-05 | 6.540852 | +5.07% |
| 2026-09-06 | 6.574243 | +0.51% |
| 2026-09-07 | 6.523856 | -0.77% |
| 2026-09-08 | 6.379342 | -2.22% |
| 2026-09-09 | 6.394155 | +0.23% |
| 2026-09-10 | 6.022773 | -5.81% |
| 2026-09-11 | 6.200108 | +2.94% |
| 2026-09-12 | 6.107754 | -1.49% |
| 2026-09-13 | 6.460018 | +5.77% |
| 2026-09-14 | 6.508823 | +0.76% |
| 2026-09-15 | 6.160166 | -5.36% |
| 2026-09-16 | 6.445238 | +4.63% |
| 2026-09-17 | 6.444067 | -0.02% |
| 2026-09-18 | 6.247995 | -3.04% |
| 2026-09-19 | 6.026160 | -3.55% |
| 2026-09-20 | 6.448276 | +7.00% |
| 2026-09-21 | 6.585162 | +2.12% |
| 2026-09-22 | 6.235113 | -5.32% |
巴林第纳尔兑汤加潘加汇率走势分析
近30天巴林第纳尔兑汤加潘加汇率整体震荡下行,区间跌幅约3.70%。在此期间汇率最高触及6.5852,最低下探至6.0012,30天平均汇率为6.2884。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。