巴林第纳尔兑尼加拉瓜科多巴汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:51:36(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BHD)
97.860000NIO
近30天涨跌
-0.22%
30天最高
102.3200
30天最低
93.2185
30天平均
97.8563
30天振幅
9.30%
近7天 巴林第纳尔兑尼加拉瓜科多巴汇率
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? NIO) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 100.282524 | — |
| 2026-08-28 | 98.625755 | -1.65% |
| 2026-08-29 | 101.846816 | +3.27% |
| 2026-08-30 | 100.994945 | -0.84% |
| 2026-08-31 | 94.622791 | -6.31% |
| 2026-09-01 | 99.859280 | +5.53% |
| 2026-09-02 | 99.022088 | -0.84% |
近30天 巴林第纳尔兑尼加拉瓜科多巴汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? NIO) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 100.282524 | — |
| 2026-08-28 | 98.625755 | -1.65% |
| 2026-08-29 | 101.846816 | +3.27% |
| 2026-08-30 | 100.994945 | -0.84% |
| 2026-08-31 | 94.622791 | -6.31% |
| 2026-09-01 | 99.859280 | +5.53% |
| 2026-09-02 | 99.022088 | -0.84% |
| 2026-09-03 | 100.518856 | +1.51% |
| 2026-09-04 | 93.252751 | -7.23% |
| 2026-09-05 | 93.764070 | +0.55% |
| 2026-09-06 | 94.716737 | +1.02% |
| 2026-09-07 | 96.093138 | +1.45% |
| 2026-09-08 | 93.218500 | -2.99% |
| 2026-09-09 | 95.064140 | +1.98% |
| 2026-09-10 | 95.533868 | +0.49% |
| 2026-09-11 | 102.319970 | +7.10% |
| 2026-09-12 | 93.262048 | -8.85% |
| 2026-09-13 | 100.144542 | +7.38% |
| 2026-09-14 | 94.116366 | -6.02% |
| 2026-09-15 | 101.333541 | +7.67% |
| 2026-09-16 | 95.616560 | -5.64% |
| 2026-09-17 | 98.882148 | +3.42% |
| 2026-09-18 | 98.695235 | -0.19% |
| 2026-09-19 | 99.336707 | +0.65% |
| 2026-09-20 | 101.878621 | +2.56% |
| 2026-09-21 | 95.299982 | -6.46% |
| 2026-09-22 | 99.991880 | +4.92% |
| 2026-09-23 | 95.303408 | -4.69% |
| 2026-09-24 | 102.027368 | +7.06% |
| 2026-09-25 | 100.065275 | -1.92% |
巴林第纳尔兑尼加拉瓜科多巴汇率走势分析
近30天巴林第纳尔兑尼加拉瓜科多巴汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.22%。在此期间汇率最高触及102.3200,最低下探至93.2185,30天平均汇率为97.8563。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。