巴林第纳尔兑科威特第纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:51:33(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BHD)
0.821000KWD
近30天涨跌
-5.40%
30天最高
0.8604
30天最低
0.7772
30天平均
0.8092
30天振幅
10.29%
近7天 巴林第纳尔兑科威特第纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.831373 | — |
| 2026-08-28 | 0.777183 | -6.52% |
| 2026-08-29 | 0.831139 | +6.94% |
| 2026-08-30 | 0.839115 | +0.96% |
| 2026-08-31 | 0.780763 | -6.95% |
| 2026-09-01 | 0.804194 | +3.00% |
| 2026-09-02 | 0.806838 | +0.33% |
近30天 巴林第纳尔兑科威特第纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.831373 | — |
| 2026-08-28 | 0.777183 | -6.52% |
| 2026-08-29 | 0.831139 | +6.94% |
| 2026-08-30 | 0.839115 | +0.96% |
| 2026-08-31 | 0.780763 | -6.95% |
| 2026-09-01 | 0.804194 | +3.00% |
| 2026-09-02 | 0.806838 | +0.33% |
| 2026-09-03 | 0.789133 | -2.19% |
| 2026-09-04 | 0.860412 | +9.03% |
| 2026-09-05 | 0.778029 | -9.57% |
| 2026-09-06 | 0.848446 | +9.05% |
| 2026-09-07 | 0.809863 | -4.55% |
| 2026-09-08 | 0.787766 | -2.73% |
| 2026-09-09 | 0.783936 | -0.49% |
| 2026-09-10 | 0.784285 | +0.04% |
| 2026-09-11 | 0.796608 | +1.57% |
| 2026-09-12 | 0.783603 | -1.63% |
| 2026-09-13 | 0.833258 | +6.34% |
| 2026-09-14 | 0.804917 | -3.40% |
| 2026-09-15 | 0.791904 | -1.62% |
| 2026-09-16 | 0.787540 | -0.55% |
| 2026-09-17 | 0.846849 | +7.53% |
| 2026-09-18 | 0.809375 | -4.43% |
| 2026-09-19 | 0.851882 | +5.25% |
| 2026-09-20 | 0.847161 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 0.785089 | -7.33% |
| 2026-09-22 | 0.790717 | +0.72% |
| 2026-09-23 | 0.789531 | -0.15% |
| 2026-09-24 | 0.858897 | +8.79% |
| 2026-09-25 | 0.786502 | -8.43% |
巴林第纳尔兑科威特第纳尔汇率走势分析
近30天巴林第纳尔兑科威特第纳尔汇率整体震荡下行,区间跌幅约5.40%。在此期间汇率最高触及0.8604,最低下探至0.7772,30天平均汇率为0.8092。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。