巴林第纳尔兑约旦第纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 08:02:46(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BHD)
1.890000JOD
近30天涨跌
+0.80%
30天最高
1.9827
30天最低
1.7969
30天平均
1.8840
30天振幅
9.87%
近7天 巴林第纳尔兑约旦第纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? JOD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.858513 | — |
| 2026-08-28 | 1.869238 | +0.58% |
| 2026-08-29 | 1.840510 | -1.54% |
| 2026-08-30 | 1.938129 | +5.30% |
| 2026-08-31 | 1.831797 | -5.49% |
| 2026-09-01 | 1.805498 | -1.44% |
| 2026-09-02 | 1.967046 | +8.95% |
近30天 巴林第纳尔兑约旦第纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? JOD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.858513 | — |
| 2026-08-28 | 1.869238 | +0.58% |
| 2026-08-29 | 1.840510 | -1.54% |
| 2026-08-30 | 1.938129 | +5.30% |
| 2026-08-31 | 1.831797 | -5.49% |
| 2026-09-01 | 1.805498 | -1.44% |
| 2026-09-02 | 1.967046 | +8.95% |
| 2026-09-03 | 1.821733 | -7.39% |
| 2026-09-04 | 1.844404 | +1.24% |
| 2026-09-05 | 1.981089 | +7.41% |
| 2026-09-06 | 1.978660 | -0.12% |
| 2026-09-07 | 1.923141 | -2.81% |
| 2026-09-08 | 1.924729 | +0.08% |
| 2026-09-09 | 1.966091 | +2.15% |
| 2026-09-10 | 1.827318 | -7.06% |
| 2026-09-11 | 1.982742 | +8.51% |
| 2026-09-12 | 1.819456 | -8.24% |
| 2026-09-13 | 1.842996 | +1.29% |
| 2026-09-14 | 1.827460 | -0.84% |
| 2026-09-15 | 1.857587 | +1.65% |
| 2026-09-16 | 1.860743 | +0.17% |
| 2026-09-17 | 1.844971 | -0.85% |
| 2026-09-18 | 1.973160 | +6.95% |
| 2026-09-19 | 1.910913 | -3.15% |
| 2026-09-20 | 1.834755 | -3.99% |
| 2026-09-21 | 1.973141 | +7.54% |
| 2026-09-22 | 1.796870 | -8.93% |
| 2026-09-23 | 1.912444 | +6.43% |
| 2026-09-24 | 1.831656 | -4.22% |
| 2026-09-25 | 1.873359 | +2.28% |
巴林第纳尔兑约旦第纳尔汇率走势分析
近30天巴林第纳尔兑约旦第纳尔汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.80%。在此期间汇率最高触及1.9827,最低下探至1.7969,30天平均汇率为1.8840。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。