巴林第纳尔兑印度卢比汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:51:41(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BHD)
254.810000INR
近30天涨跌
+3.36%
30天最高
266.1618
30天最低
241.6720
30天平均
253.9943
30天振幅
9.64%
近7天 巴林第纳尔兑印度卢比汇率
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? INR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 256.797518 | — |
| 2026-08-28 | 249.272979 | -2.93% |
| 2026-08-29 | 251.596846 | +0.93% |
| 2026-08-30 | 247.843495 | -1.49% |
| 2026-08-31 | 242.656837 | -2.09% |
| 2026-09-01 | 245.699268 | +1.25% |
| 2026-09-02 | 266.011448 | +8.27% |
近30天 巴林第纳尔兑印度卢比汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? INR) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 256.797518 | — |
| 2026-08-28 | 249.272979 | -2.93% |
| 2026-08-29 | 251.596846 | +0.93% |
| 2026-08-30 | 247.843495 | -1.49% |
| 2026-08-31 | 242.656837 | -2.09% |
| 2026-09-01 | 245.699268 | +1.25% |
| 2026-09-02 | 266.011448 | +8.27% |
| 2026-09-03 | 247.397577 | -7.00% |
| 2026-09-04 | 261.728092 | +5.79% |
| 2026-09-05 | 263.256952 | +0.58% |
| 2026-09-06 | 248.038424 | -5.78% |
| 2026-09-07 | 266.161786 | +7.31% |
| 2026-09-08 | 256.684128 | -3.56% |
| 2026-09-09 | 243.040326 | -5.32% |
| 2026-09-10 | 264.676243 | +8.90% |
| 2026-09-11 | 242.524336 | -8.37% |
| 2026-09-12 | 261.632538 | +7.88% |
| 2026-09-13 | 244.658370 | -6.49% |
| 2026-09-14 | 241.671996 | -1.22% |
| 2026-09-15 | 257.704642 | +6.63% |
| 2026-09-16 | 264.464751 | +2.62% |
| 2026-09-17 | 241.888585 | -8.54% |
| 2026-09-18 | 260.654067 | +7.76% |
| 2026-09-19 | 257.290575 | -1.29% |
| 2026-09-20 | 243.684995 | -5.29% |
| 2026-09-21 | 260.727962 | +6.99% |
| 2026-09-22 | 243.468407 | -6.62% |
| 2026-09-23 | 257.184829 | +5.63% |
| 2026-09-24 | 265.982144 | +3.42% |
| 2026-09-25 | 265.429207 | -0.21% |
巴林第纳尔兑印度卢比汇率走势分析
近30天巴林第纳尔兑印度卢比汇率整体震荡上行,区间涨幅约3.36%。在此期间汇率最高触及266.1618,最低下探至241.6720,30天平均汇率为253.9943。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。