巴林第纳尔兑波黑马克汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:51:28(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BHD)
4.560000BAM
近30天涨跌
+3.72%
30天最高
4.7844
30天最低
4.3405
30天平均
4.5092
30天振幅
9.85%
近7天 巴林第纳尔兑波黑马克汇率
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? BAM) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 4.468481 | — |
| 2026-08-28 | 4.687292 | +4.90% |
| 2026-08-29 | 4.442284 | -5.23% |
| 2026-08-30 | 4.505782 | +1.43% |
| 2026-08-31 | 4.446844 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 4.503365 | +1.27% |
| 2026-09-02 | 4.713581 | +4.67% |
近30天 巴林第纳尔兑波黑马克汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BHD = ? BAM) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 4.468481 | — |
| 2026-08-28 | 4.687292 | +4.90% |
| 2026-08-29 | 4.442284 | -5.23% |
| 2026-08-30 | 4.505782 | +1.43% |
| 2026-08-31 | 4.446844 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 4.503365 | +1.27% |
| 2026-09-02 | 4.713581 | +4.67% |
| 2026-09-03 | 4.412416 | -6.39% |
| 2026-09-04 | 4.503638 | +2.07% |
| 2026-09-05 | 4.454983 | -1.08% |
| 2026-09-06 | 4.487314 | +0.73% |
| 2026-09-07 | 4.484646 | -0.06% |
| 2026-09-08 | 4.388590 | -2.14% |
| 2026-09-09 | 4.340459 | -1.10% |
| 2026-09-10 | 4.511185 | +3.93% |
| 2026-09-11 | 4.431271 | -1.77% |
| 2026-09-12 | 4.458814 | +0.62% |
| 2026-09-13 | 4.495727 | +0.83% |
| 2026-09-14 | 4.431818 | -1.42% |
| 2026-09-15 | 4.784443 | +7.96% |
| 2026-09-16 | 4.519097 | -5.55% |
| 2026-09-17 | 4.490848 | -0.63% |
| 2026-09-18 | 4.438111 | -1.17% |
| 2026-09-19 | 4.673270 | +5.30% |
| 2026-09-20 | 4.470647 | -4.34% |
| 2026-09-21 | 4.585946 | +2.58% |
| 2026-09-22 | 4.610935 | +0.54% |
| 2026-09-23 | 4.509521 | -2.20% |
| 2026-09-24 | 4.389410 | -2.66% |
| 2026-09-25 | 4.634807 | +5.59% |
巴林第纳尔兑波黑马克汇率走势分析
近30天巴林第纳尔兑波黑马克汇率整体震荡上行,区间涨幅约3.72%。在此期间汇率最高触及4.7844,最低下探至4.3405,30天平均汇率为4.5092。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。