巴巴多斯元兑乌拉圭比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-27 02:52:50(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BBD)
20.060000UYU
近30天涨跌
+1.92%
30天最高
20.9962
30天最低
19.0162
30天平均
20.0656
30天振幅
9.87%
近7天 巴巴多斯元兑乌拉圭比索汇率
| 日期 | 汇率(1 BBD = ? UYU) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | 19.016178 | — |
| 2026-08-30 | 20.631108 | +8.49% |
| 2026-08-31 | 19.797013 | -4.04% |
| 2026-09-01 | 20.730104 | +4.71% |
| 2026-09-02 | 20.590587 | -0.67% |
| 2026-09-03 | 19.535832 | -5.12% |
| 2026-09-04 | 19.566825 | +0.16% |
近30天 巴巴多斯元兑乌拉圭比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BBD = ? UYU) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | 19.016178 | — |
| 2026-08-30 | 20.631108 | +8.49% |
| 2026-08-31 | 19.797013 | -4.04% |
| 2026-09-01 | 20.730104 | +4.71% |
| 2026-09-02 | 20.590587 | -0.67% |
| 2026-09-03 | 19.535832 | -5.12% |
| 2026-09-04 | 19.566825 | +0.16% |
| 2026-09-05 | 20.713755 | +5.86% |
| 2026-09-06 | 19.216878 | -7.23% |
| 2026-09-07 | 20.709443 | +7.77% |
| 2026-09-08 | 19.477859 | -5.95% |
| 2026-09-09 | 19.913562 | +2.24% |
| 2026-09-10 | 19.581970 | -1.67% |
| 2026-09-11 | 20.337731 | +3.86% |
| 2026-09-12 | 19.748067 | -2.90% |
| 2026-09-13 | 19.115976 | -3.20% |
| 2026-09-14 | 20.243348 | +5.90% |
| 2026-09-15 | 20.996200 | +3.72% |
| 2026-09-16 | 20.191594 | -3.83% |
| 2026-09-17 | 20.954175 | +3.78% |
| 2026-09-18 | 19.333126 | -7.74% |
| 2026-09-19 | 19.374951 | +0.22% |
| 2026-09-20 | 20.273639 | +4.64% |
| 2026-09-21 | 20.792992 | +2.56% |
| 2026-09-22 | 20.181463 | -2.94% |
| 2026-09-23 | 20.674438 | +2.44% |
| 2026-09-24 | 20.596806 | -0.38% |
| 2026-09-25 | 20.489485 | -0.52% |
| 2026-09-26 | 19.800825 | -3.36% |
| 2026-09-27 | 19.381069 | -2.12% |
巴巴多斯元兑乌拉圭比索汇率走势分析
近30天巴巴多斯元兑乌拉圭比索汇率整体震荡上行,区间涨幅约1.92%。在此期间汇率最高触及20.9962,最低下探至19.0162,30天平均汇率为20.0656。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。