巴巴多斯元兑摩尔多瓦列伊汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-27 13:42:17(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 BBD)
8.840000MDL
近30天涨跌
+5.20%
30天最高
9.2824
30天最低
8.3901
30天平均
8.7646
30天振幅
10.18%
近7天 巴巴多斯元兑摩尔多瓦列伊汇率
| 日期 | 汇率(1 BBD = ? MDL) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | 8.578115 | — |
| 2026-08-30 | 8.612458 | +0.40% |
| 2026-08-31 | 8.597917 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 8.513053 | -0.99% |
| 2026-09-02 | 8.446708 | -0.78% |
| 2026-09-03 | 8.390132 | -0.67% |
| 2026-09-04 | 8.478577 | +1.05% |
近30天 巴巴多斯元兑摩尔多瓦列伊汇率明细
| 日期 | 汇率(1 BBD = ? MDL) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | 8.578115 | — |
| 2026-08-30 | 8.612458 | +0.40% |
| 2026-08-31 | 8.597917 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 8.513053 | -0.99% |
| 2026-09-02 | 8.446708 | -0.78% |
| 2026-09-03 | 8.390132 | -0.67% |
| 2026-09-04 | 8.478577 | +1.05% |
| 2026-09-05 | 8.548368 | +0.82% |
| 2026-09-06 | 9.130306 | +6.81% |
| 2026-09-07 | 9.202794 | +0.79% |
| 2026-09-08 | 8.513892 | -7.49% |
| 2026-09-09 | 9.134814 | +7.29% |
| 2026-09-10 | 8.530733 | -6.61% |
| 2026-09-11 | 8.629962 | +1.16% |
| 2026-09-12 | 9.009374 | +4.40% |
| 2026-09-13 | 8.651796 | -3.97% |
| 2026-09-14 | 9.055961 | +4.67% |
| 2026-09-15 | 8.966500 | -0.99% |
| 2026-09-16 | 8.634868 | -3.70% |
| 2026-09-17 | 8.997927 | +4.20% |
| 2026-09-18 | 8.553849 | -4.94% |
| 2026-09-19 | 8.552302 | -0.02% |
| 2026-09-20 | 9.141532 | +6.89% |
| 2026-09-21 | 8.516191 | -6.84% |
| 2026-09-22 | 8.679908 | +1.92% |
| 2026-09-23 | 8.476322 | -2.35% |
| 2026-09-24 | 9.282354 | +9.51% |
| 2026-09-25 | 8.956732 | -3.51% |
| 2026-09-26 | 9.131632 | +1.95% |
| 2026-09-27 | 9.024005 | -1.18% |
巴巴多斯元兑摩尔多瓦列伊汇率走势分析
近30天巴巴多斯元兑摩尔多瓦列伊汇率整体震荡上行,区间涨幅约5.20%。在此期间汇率最高触及9.2824,最低下探至8.3901,30天平均汇率为8.7646。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。