阿根廷比索兑西非法郎汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 15:45:44(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
0.378000XOF
近30天涨跌
+5.64%
30天最高
0.3953
30天最低
0.3586
30天平均
0.3752
30天振幅
9.78%
近7天 阿根廷比索兑西非法郎汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? XOF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.367896 | — |
| 2026-08-24 | 0.384008 | +4.38% |
| 2026-08-25 | 0.358633 | -6.61% |
| 2026-08-26 | 0.394177 | +9.91% |
| 2026-08-27 | 0.373243 | -5.31% |
| 2026-08-28 | 0.362838 | -2.79% |
| 2026-08-29 | 0.363634 | +0.22% |
近30天 阿根廷比索兑西非法郎汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? XOF) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.367896 | — |
| 2026-08-24 | 0.384008 | +4.38% |
| 2026-08-25 | 0.358633 | -6.61% |
| 2026-08-26 | 0.394177 | +9.91% |
| 2026-08-27 | 0.373243 | -5.31% |
| 2026-08-28 | 0.362838 | -2.79% |
| 2026-08-29 | 0.363634 | +0.22% |
| 2026-08-30 | 0.389593 | +7.14% |
| 2026-08-31 | 0.370542 | -4.89% |
| 2026-09-01 | 0.369816 | -0.20% |
| 2026-09-02 | 0.372132 | +0.63% |
| 2026-09-03 | 0.371665 | -0.13% |
| 2026-09-04 | 0.395346 | +6.37% |
| 2026-09-05 | 0.363267 | -8.11% |
| 2026-09-06 | 0.368423 | +1.42% |
| 2026-09-07 | 0.391960 | +6.39% |
| 2026-09-08 | 0.369535 | -5.72% |
| 2026-09-09 | 0.363415 | -1.66% |
| 2026-09-10 | 0.381440 | +4.96% |
| 2026-09-11 | 0.373256 | -2.15% |
| 2026-09-12 | 0.369841 | -0.91% |
| 2026-09-13 | 0.369818 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 0.364587 | -1.41% |
| 2026-09-15 | 0.370865 | +1.72% |
| 2026-09-16 | 0.390412 | +5.27% |
| 2026-09-17 | 0.373356 | -4.37% |
| 2026-09-18 | 0.369013 | -1.16% |
| 2026-09-19 | 0.392099 | +6.26% |
| 2026-09-20 | 0.383662 | -2.15% |
| 2026-09-21 | 0.388658 | +1.30% |
阿根廷比索兑西非法郎汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑西非法郎汇率整体震荡上行,区间涨幅约5.64%。在此期间汇率最高触及0.3953,最低下探至0.3586,30天平均汇率为0.3752。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。