阿根廷比索兑萨摩亚塔拉汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:13:22(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
0.001790WST
近30天涨跌
-6.57%
30天最高
0.0019
30天最低
0.0017
30天平均
0.0018
30天振幅
9.47%
近7天 阿根廷比索兑萨摩亚塔拉汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? WST) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.001855 | — |
| 2026-08-25 | 0.001860 | +0.28% |
| 2026-08-26 | 0.001826 | -1.87% |
| 2026-08-27 | 0.001809 | -0.92% |
| 2026-08-28 | 0.001733 | -4.21% |
| 2026-08-29 | 0.001766 | +1.90% |
| 2026-08-30 | 0.001878 | +6.37% |
近30天 阿根廷比索兑萨摩亚塔拉汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? WST) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.001855 | — |
| 2026-08-25 | 0.001860 | +0.28% |
| 2026-08-26 | 0.001826 | -1.87% |
| 2026-08-27 | 0.001809 | -0.92% |
| 2026-08-28 | 0.001733 | -4.21% |
| 2026-08-29 | 0.001766 | +1.90% |
| 2026-08-30 | 0.001878 | +6.37% |
| 2026-08-31 | 0.001801 | -4.09% |
| 2026-09-01 | 0.001843 | +2.32% |
| 2026-09-02 | 0.001729 | -6.19% |
| 2026-09-03 | 0.001829 | +5.78% |
| 2026-09-04 | 0.001741 | -4.84% |
| 2026-09-05 | 0.001852 | +6.38% |
| 2026-09-06 | 0.001741 | -5.97% |
| 2026-09-07 | 0.001730 | -0.62% |
| 2026-09-08 | 0.001741 | +0.61% |
| 2026-09-09 | 0.001710 | -1.78% |
| 2026-09-10 | 0.001810 | +5.86% |
| 2026-09-11 | 0.001745 | -3.58% |
| 2026-09-12 | 0.001876 | +7.49% |
| 2026-09-13 | 0.001710 | -8.83% |
| 2026-09-14 | 0.001753 | +2.50% |
| 2026-09-15 | 0.001847 | +5.36% |
| 2026-09-16 | 0.001717 | -7.04% |
| 2026-09-17 | 0.001844 | +7.39% |
| 2026-09-18 | 0.001717 | -6.87% |
| 2026-09-19 | 0.001754 | +2.13% |
| 2026-09-20 | 0.001753 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 0.001715 | -2.19% |
| 2026-09-22 | 0.001733 | +1.08% |
阿根廷比索兑萨摩亚塔拉汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑萨摩亚塔拉汇率整体震荡下行,区间跌幅约6.57%。在此期间汇率最高触及0.0019,最低下探至0.0017,30天平均汇率为0.0018。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。