阿根廷比索兑圣多美多布拉汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:29:02(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
0.014100STN
近30天涨跌
+4.36%
30天最高
0.0148
30天最低
0.0133
30天平均
0.0141
30天振幅
10.48%
近7天 阿根廷比索兑圣多美多布拉汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? STN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.013902 | — |
| 2026-08-24 | 0.014824 | +6.63% |
| 2026-08-25 | 0.014639 | -1.25% |
| 2026-08-26 | 0.014425 | -1.46% |
| 2026-08-27 | 0.014406 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 0.014742 | +2.33% |
| 2026-08-29 | 0.014437 | -2.07% |
近30天 阿根廷比索兑圣多美多布拉汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? STN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.013902 | — |
| 2026-08-24 | 0.014824 | +6.63% |
| 2026-08-25 | 0.014639 | -1.25% |
| 2026-08-26 | 0.014425 | -1.46% |
| 2026-08-27 | 0.014406 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 0.014742 | +2.33% |
| 2026-08-29 | 0.014437 | -2.07% |
| 2026-08-30 | 0.014488 | +0.35% |
| 2026-08-31 | 0.014622 | +0.92% |
| 2026-09-01 | 0.014554 | -0.47% |
| 2026-09-02 | 0.013769 | -5.39% |
| 2026-09-03 | 0.013711 | -0.42% |
| 2026-09-04 | 0.013392 | -2.33% |
| 2026-09-05 | 0.014468 | +8.04% |
| 2026-09-06 | 0.013470 | -6.90% |
| 2026-09-07 | 0.014348 | +6.52% |
| 2026-09-08 | 0.014611 | +1.83% |
| 2026-09-09 | 0.013872 | -5.06% |
| 2026-09-10 | 0.013889 | +0.12% |
| 2026-09-11 | 0.013756 | -0.96% |
| 2026-09-12 | 0.013665 | -0.66% |
| 2026-09-13 | 0.014550 | +6.48% |
| 2026-09-14 | 0.013822 | -5.00% |
| 2026-09-15 | 0.013590 | -1.68% |
| 2026-09-16 | 0.013343 | -1.82% |
| 2026-09-17 | 0.013756 | +3.10% |
| 2026-09-18 | 0.013519 | -1.72% |
| 2026-09-19 | 0.014457 | +6.94% |
| 2026-09-20 | 0.014556 | +0.69% |
| 2026-09-21 | 0.014508 | -0.33% |
阿根廷比索兑圣多美多布拉汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑圣多美多布拉汇率整体震荡上行,区间涨幅约4.36%。在此期间汇率最高触及0.0148,最低下探至0.0133,30天平均汇率为0.0141。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。