阿根廷比索兑俄罗斯卢布汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:13:17(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
0.055400RUB
近30天涨跌
+0.79%
30天最高
0.0581
30天最低
0.0529
30天平均
0.0553
30天振幅
9.45%
近7天 阿根廷比索兑俄罗斯卢布汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? RUB) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.056921 | — |
| 2026-08-25 | 0.056136 | -1.38% |
| 2026-08-26 | 0.056825 | +1.23% |
| 2026-08-27 | 0.054037 | -4.91% |
| 2026-08-28 | 0.053668 | -0.68% |
| 2026-08-29 | 0.052902 | -1.43% |
| 2026-08-30 | 0.053039 | +0.26% |
近30天 阿根廷比索兑俄罗斯卢布汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? RUB) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.056921 | — |
| 2026-08-25 | 0.056136 | -1.38% |
| 2026-08-26 | 0.056825 | +1.23% |
| 2026-08-27 | 0.054037 | -4.91% |
| 2026-08-28 | 0.053668 | -0.68% |
| 2026-08-29 | 0.052902 | -1.43% |
| 2026-08-30 | 0.053039 | +0.26% |
| 2026-08-31 | 0.053982 | +1.78% |
| 2026-09-01 | 0.056944 | +5.49% |
| 2026-09-02 | 0.055895 | -1.84% |
| 2026-09-03 | 0.056204 | +0.55% |
| 2026-09-04 | 0.053835 | -4.21% |
| 2026-09-05 | 0.057202 | +6.25% |
| 2026-09-06 | 0.057573 | +0.65% |
| 2026-09-07 | 0.053984 | -6.23% |
| 2026-09-08 | 0.057044 | +5.67% |
| 2026-09-09 | 0.054354 | -4.72% |
| 2026-09-10 | 0.053560 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 0.054091 | +0.99% |
| 2026-09-12 | 0.056996 | +5.37% |
| 2026-09-13 | 0.052904 | -7.18% |
| 2026-09-14 | 0.055883 | +5.63% |
| 2026-09-15 | 0.054029 | -3.32% |
| 2026-09-16 | 0.053645 | -0.71% |
| 2026-09-17 | 0.058022 | +8.16% |
| 2026-09-18 | 0.056445 | -2.72% |
| 2026-09-19 | 0.054649 | -3.18% |
| 2026-09-20 | 0.053829 | -1.50% |
| 2026-09-21 | 0.058133 | +7.99% |
| 2026-09-22 | 0.057373 | -1.31% |
阿根廷比索兑俄罗斯卢布汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑俄罗斯卢布汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.79%。在此期间汇率最高触及0.0581,最低下探至0.0529,30天平均汇率为0.0553。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。