阿根廷比索兑秘鲁索尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:29:16(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
0.002230PEN
近30天涨跌
-1.63%
30天最高
0.0023
30天最低
0.0021
30天平均
0.0022
30天振幅
9.38%
近7天 阿根廷比索兑秘鲁索尔汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? PEN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.002191 | — |
| 2026-08-24 | 0.002296 | +4.79% |
| 2026-08-25 | 0.002273 | -1.00% |
| 2026-08-26 | 0.002298 | +1.12% |
| 2026-08-27 | 0.002316 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 0.002332 | +0.71% |
| 2026-08-29 | 0.002196 | -5.82% |
近30天 阿根廷比索兑秘鲁索尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? PEN) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.002191 | — |
| 2026-08-24 | 0.002296 | +4.79% |
| 2026-08-25 | 0.002273 | -1.00% |
| 2026-08-26 | 0.002298 | +1.12% |
| 2026-08-27 | 0.002316 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 0.002332 | +0.71% |
| 2026-08-29 | 0.002196 | -5.82% |
| 2026-08-30 | 0.002292 | +4.37% |
| 2026-08-31 | 0.002269 | -1.01% |
| 2026-09-01 | 0.002286 | +0.75% |
| 2026-09-02 | 0.002157 | -5.67% |
| 2026-09-03 | 0.002149 | -0.34% |
| 2026-09-04 | 0.002134 | -0.73% |
| 2026-09-05 | 0.002177 | +2.03% |
| 2026-09-06 | 0.002270 | +4.28% |
| 2026-09-07 | 0.002185 | -3.74% |
| 2026-09-08 | 0.002262 | +3.53% |
| 2026-09-09 | 0.002287 | +1.09% |
| 2026-09-10 | 0.002311 | +1.03% |
| 2026-09-11 | 0.002122 | -8.14% |
| 2026-09-12 | 0.002166 | +2.03% |
| 2026-09-13 | 0.002276 | +5.10% |
| 2026-09-14 | 0.002204 | -3.18% |
| 2026-09-15 | 0.002133 | -3.21% |
| 2026-09-16 | 0.002190 | +2.68% |
| 2026-09-17 | 0.002129 | -2.79% |
| 2026-09-18 | 0.002288 | +7.48% |
| 2026-09-19 | 0.002326 | +1.64% |
| 2026-09-20 | 0.002322 | -0.15% |
| 2026-09-21 | 0.002155 | -7.19% |
阿根廷比索兑秘鲁索尔汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑秘鲁索尔汇率整体震荡下行,区间跌幅约1.63%。在此期间汇率最高触及0.0023,最低下探至0.0021,30天平均汇率为0.0022。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。