阿根廷比索兑马其顿代纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-23 02:40:25(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
0.035600MKD
近30天涨跌
-8.34%
30天最高
0.0374
30天最低
0.0338
30天平均
0.0356
30天振幅
10.24%
近7天 阿根廷比索兑马其顿代纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? MKD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.037345 | — |
| 2026-08-26 | 0.037230 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 0.035106 | -5.71% |
| 2026-08-28 | 0.034645 | -1.31% |
| 2026-08-29 | 0.036600 | +5.64% |
| 2026-08-30 | 0.035034 | -4.28% |
| 2026-08-31 | 0.034778 | -0.73% |
近30天 阿根廷比索兑马其顿代纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? MKD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.037345 | — |
| 2026-08-26 | 0.037230 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 0.035106 | -5.71% |
| 2026-08-28 | 0.034645 | -1.31% |
| 2026-08-29 | 0.036600 | +5.64% |
| 2026-08-30 | 0.035034 | -4.28% |
| 2026-08-31 | 0.034778 | -0.73% |
| 2026-09-01 | 0.033788 | -2.85% |
| 2026-09-02 | 0.035216 | +4.23% |
| 2026-09-03 | 0.036868 | +4.69% |
| 2026-09-04 | 0.037130 | +0.71% |
| 2026-09-05 | 0.034539 | -6.98% |
| 2026-09-06 | 0.035874 | +3.86% |
| 2026-09-07 | 0.036051 | +0.50% |
| 2026-09-08 | 0.036212 | +0.44% |
| 2026-09-09 | 0.034375 | -5.07% |
| 2026-09-10 | 0.036898 | +7.34% |
| 2026-09-11 | 0.037428 | +1.44% |
| 2026-09-12 | 0.034787 | -7.06% |
| 2026-09-13 | 0.036518 | +4.98% |
| 2026-09-14 | 0.036297 | -0.61% |
| 2026-09-15 | 0.034275 | -5.57% |
| 2026-09-16 | 0.033854 | -1.23% |
| 2026-09-17 | 0.034489 | +1.87% |
| 2026-09-18 | 0.035073 | +1.69% |
| 2026-09-19 | 0.037066 | +5.68% |
| 2026-09-20 | 0.035339 | -4.66% |
| 2026-09-21 | 0.035847 | +1.44% |
| 2026-09-22 | 0.033792 | -5.73% |
| 2026-09-23 | 0.034229 | +1.29% |
阿根廷比索兑马其顿代纳尔汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑马其顿代纳尔汇率整体震荡下行,区间跌幅约8.34%。在此期间汇率最高触及0.0374,最低下探至0.0338,30天平均汇率为0.0356。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。