阿根廷比索兑莱索托洛蒂汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 15:44:51(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
0.010800LSL
近30天涨跌
+1.06%
30天最高
0.0113
30天最低
0.0102
30天平均
0.0107
30天振幅
9.43%
近7天 阿根廷比索兑莱索托洛蒂汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? LSL) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.011082 | — |
| 2026-08-24 | 0.010362 | -6.49% |
| 2026-08-25 | 0.010388 | +0.25% |
| 2026-08-26 | 0.010912 | +5.04% |
| 2026-08-27 | 0.010247 | -6.09% |
| 2026-08-28 | 0.010563 | +3.09% |
| 2026-08-29 | 0.011260 | +6.59% |
近30天 阿根廷比索兑莱索托洛蒂汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? LSL) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.011082 | — |
| 2026-08-24 | 0.010362 | -6.49% |
| 2026-08-25 | 0.010388 | +0.25% |
| 2026-08-26 | 0.010912 | +5.04% |
| 2026-08-27 | 0.010247 | -6.09% |
| 2026-08-28 | 0.010563 | +3.09% |
| 2026-08-29 | 0.011260 | +6.59% |
| 2026-08-30 | 0.010570 | -6.13% |
| 2026-08-31 | 0.010423 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 0.011041 | +5.93% |
| 2026-09-02 | 0.011251 | +1.90% |
| 2026-09-03 | 0.010714 | -4.77% |
| 2026-09-04 | 0.010360 | -3.30% |
| 2026-09-05 | 0.010518 | +1.53% |
| 2026-09-06 | 0.010550 | +0.30% |
| 2026-09-07 | 0.011064 | +4.87% |
| 2026-09-08 | 0.010401 | -6.00% |
| 2026-09-09 | 0.010737 | +3.23% |
| 2026-09-10 | 0.010364 | -3.47% |
| 2026-09-11 | 0.010484 | +1.15% |
| 2026-09-12 | 0.010963 | +4.57% |
| 2026-09-13 | 0.010336 | -5.72% |
| 2026-09-14 | 0.011120 | +7.58% |
| 2026-09-15 | 0.011186 | +0.60% |
| 2026-09-16 | 0.010942 | -2.18% |
| 2026-09-17 | 0.011046 | +0.95% |
| 2026-09-18 | 0.010656 | -3.53% |
| 2026-09-19 | 0.011057 | +3.76% |
| 2026-09-20 | 0.010512 | -4.92% |
| 2026-09-21 | 0.011199 | +6.53% |
阿根廷比索兑莱索托洛蒂汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑莱索托洛蒂汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约1.06%。在此期间汇率最高触及0.0113,最低下探至0.0102,30天平均汇率为0.0107。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。