阿根廷比索兑科威特第纳尔汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-22 23:02:54(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
0.000204KWD
近30天涨跌
-2.46%
30天最高
0.0002
30天最低
0.0002
30天平均
0.0002
30天振幅
9.52%
近7天 阿根廷比索兑科威特第纳尔汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.000211 | — |
| 2026-08-25 | 0.000199 | -5.75% |
| 2026-08-26 | 0.000201 | +0.90% |
| 2026-08-27 | 0.000209 | +3.88% |
| 2026-08-28 | 0.000197 | -5.79% |
| 2026-08-29 | 0.000200 | +1.63% |
| 2026-08-30 | 0.000198 | -0.98% |
近30天 阿根廷比索兑科威特第纳尔汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? KWD) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.000211 | — |
| 2026-08-25 | 0.000199 | -5.75% |
| 2026-08-26 | 0.000201 | +0.90% |
| 2026-08-27 | 0.000209 | +3.88% |
| 2026-08-28 | 0.000197 | -5.79% |
| 2026-08-29 | 0.000200 | +1.63% |
| 2026-08-30 | 0.000198 | -0.98% |
| 2026-08-31 | 0.000202 | +2.06% |
| 2026-09-01 | 0.000213 | +5.48% |
| 2026-09-02 | 0.000200 | -5.91% |
| 2026-09-03 | 0.000212 | +5.88% |
| 2026-09-04 | 0.000206 | -2.75% |
| 2026-09-05 | 0.000208 | +0.79% |
| 2026-09-06 | 0.000212 | +2.15% |
| 2026-09-07 | 0.000210 | -1.31% |
| 2026-09-08 | 0.000209 | -0.50% |
| 2026-09-09 | 0.000197 | -5.72% |
| 2026-09-10 | 0.000207 | +5.25% |
| 2026-09-11 | 0.000211 | +2.04% |
| 2026-09-12 | 0.000205 | -2.73% |
| 2026-09-13 | 0.000196 | -4.40% |
| 2026-09-14 | 0.000195 | -0.83% |
| 2026-09-15 | 0.000201 | +3.23% |
| 2026-09-16 | 0.000194 | -3.62% |
| 2026-09-17 | 0.000213 | +10.04% |
| 2026-09-18 | 0.000197 | -7.67% |
| 2026-09-19 | 0.000208 | +5.39% |
| 2026-09-20 | 0.000207 | -0.16% |
| 2026-09-21 | 0.000208 | +0.17% |
| 2026-09-22 | 0.000206 | -0.73% |
阿根廷比索兑科威特第纳尔汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑科威特第纳尔汇率整体震荡下行,区间跌幅约2.46%。在此期间汇率最高触及0.0002,最低下探至0.0002,30天平均汇率为0.0002。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。