阿根廷比索兑哥伦比亚比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:29:07(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
2.090000COP
近30天涨跌
+1.90%
30天最高
2.1951
30天最低
1.9831
30天平均
2.0646
30天振幅
10.27%
近7天 阿根廷比索兑哥伦比亚比索汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? COP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2.033309 | — |
| 2026-08-24 | 2.060803 | +1.35% |
| 2026-08-25 | 2.190978 | +6.32% |
| 2026-08-26 | 1.983097 | -9.49% |
| 2026-08-27 | 2.144267 | +8.13% |
| 2026-08-28 | 2.131915 | -0.58% |
| 2026-08-29 | 2.192044 | +2.82% |
近30天 阿根廷比索兑哥伦比亚比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? COP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2.033309 | — |
| 2026-08-24 | 2.060803 | +1.35% |
| 2026-08-25 | 2.190978 | +6.32% |
| 2026-08-26 | 1.983097 | -9.49% |
| 2026-08-27 | 2.144267 | +8.13% |
| 2026-08-28 | 2.131915 | -0.58% |
| 2026-08-29 | 2.192044 | +2.82% |
| 2026-08-30 | 1.989001 | -9.26% |
| 2026-08-31 | 2.055118 | +3.32% |
| 2026-09-01 | 2.041491 | -0.66% |
| 2026-09-02 | 2.027937 | -0.66% |
| 2026-09-03 | 2.009598 | -0.90% |
| 2026-09-04 | 1.994947 | -0.73% |
| 2026-09-05 | 2.114829 | +6.01% |
| 2026-09-06 | 1.991634 | -5.83% |
| 2026-09-07 | 2.158259 | +8.37% |
| 2026-09-08 | 2.194479 | +1.68% |
| 2026-09-09 | 2.058410 | -6.20% |
| 2026-09-10 | 2.195096 | +6.64% |
| 2026-09-11 | 2.058148 | -6.24% |
| 2026-09-12 | 2.026746 | -1.53% |
| 2026-09-13 | 2.007863 | -0.93% |
| 2026-09-14 | 2.039892 | +1.60% |
| 2026-09-15 | 2.042149 | +0.11% |
| 2026-09-16 | 2.053206 | +0.54% |
| 2026-09-17 | 2.009713 | -2.12% |
| 2026-09-18 | 1.998280 | -0.57% |
| 2026-09-19 | 1.996452 | -0.09% |
| 2026-09-20 | 2.065986 | +3.48% |
| 2026-09-21 | 2.072026 | +0.29% |
阿根廷比索兑哥伦比亚比索汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑哥伦比亚比索汇率整体震荡上行,区间涨幅约1.90%。在此期间汇率最高触及2.1951,最低下探至1.9831,30天平均汇率为2.0646。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。