阿根廷比索兑玻利维亚诺汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-21 19:29:12(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 ARS)
0.007430BOB
近30天涨跌
-0.56%
30天最高
0.0078
30天最低
0.0071
30天平均
0.0074
30天振幅
9.47%
近7天 阿根廷比索兑玻利维亚诺汇率
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? BOB) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.007294 | — |
| 2026-08-24 | 0.007255 | -0.53% |
| 2026-08-25 | 0.007658 | +5.55% |
| 2026-08-26 | 0.007323 | -4.37% |
| 2026-08-27 | 0.007062 | -3.57% |
| 2026-08-28 | 0.007579 | +7.33% |
| 2026-08-29 | 0.007691 | +1.48% |
近30天 阿根廷比索兑玻利维亚诺汇率明细
| 日期 | 汇率(1 ARS = ? BOB) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0.007294 | — |
| 2026-08-24 | 0.007255 | -0.53% |
| 2026-08-25 | 0.007658 | +5.55% |
| 2026-08-26 | 0.007323 | -4.37% |
| 2026-08-27 | 0.007062 | -3.57% |
| 2026-08-28 | 0.007579 | +7.33% |
| 2026-08-29 | 0.007691 | +1.48% |
| 2026-08-30 | 0.007303 | -5.04% |
| 2026-08-31 | 0.007249 | -0.74% |
| 2026-09-01 | 0.007175 | -1.03% |
| 2026-09-02 | 0.007763 | +8.20% |
| 2026-09-03 | 0.007612 | -1.95% |
| 2026-09-04 | 0.007488 | -1.63% |
| 2026-09-05 | 0.007149 | -4.52% |
| 2026-09-06 | 0.007677 | +7.39% |
| 2026-09-07 | 0.007675 | -0.03% |
| 2026-09-08 | 0.007168 | -6.60% |
| 2026-09-09 | 0.007523 | +4.95% |
| 2026-09-10 | 0.007330 | -2.57% |
| 2026-09-11 | 0.007143 | -2.55% |
| 2026-09-12 | 0.007189 | +0.64% |
| 2026-09-13 | 0.007106 | -1.16% |
| 2026-09-14 | 0.007567 | +6.50% |
| 2026-09-15 | 0.007285 | -3.73% |
| 2026-09-16 | 0.007310 | +0.34% |
| 2026-09-17 | 0.007246 | -0.88% |
| 2026-09-18 | 0.007751 | +6.98% |
| 2026-09-19 | 0.007710 | -0.54% |
| 2026-09-20 | 0.007549 | -2.09% |
| 2026-09-21 | 0.007253 | -3.92% |
阿根廷比索兑玻利维亚诺汇率走势分析
近30天阿根廷比索兑玻利维亚诺汇率整体保持横盘震荡,区间波动幅度约0.56%。在此期间汇率最高触及0.0078,最低下探至0.0071,30天平均汇率为0.0074。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。