阿富汗阿富汗尼兑古巴比索汇率历史走势
近30天参考汇率 · 更新时间:2026-09-25 07:07:46(实时汇率口径)
当前参考汇率(1 AFN)
0.372000CUP
近30天涨跌
+6.03%
30天最高
0.3908
30天最低
0.3521
30天平均
0.3705
30天振幅
10.45%
近7天 阿富汗阿富汗尼兑古巴比索汇率
| 日期 | 汇率(1 AFN = ? CUP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.359227 | — |
| 2026-08-28 | 0.378782 | +5.44% |
| 2026-08-29 | 0.357269 | -5.68% |
| 2026-08-30 | 0.389398 | +8.99% |
| 2026-08-31 | 0.363275 | -6.71% |
| 2026-09-01 | 0.381460 | +5.01% |
| 2026-09-02 | 0.366928 | -3.81% |
近30天 阿富汗阿富汗尼兑古巴比索汇率明细
| 日期 | 汇率(1 AFN = ? CUP) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.359227 | — |
| 2026-08-28 | 0.378782 | +5.44% |
| 2026-08-29 | 0.357269 | -5.68% |
| 2026-08-30 | 0.389398 | +8.99% |
| 2026-08-31 | 0.363275 | -6.71% |
| 2026-09-01 | 0.381460 | +5.01% |
| 2026-09-02 | 0.366928 | -3.81% |
| 2026-09-03 | 0.386313 | +5.28% |
| 2026-09-04 | 0.354377 | -8.27% |
| 2026-09-05 | 0.388483 | +9.62% |
| 2026-09-06 | 0.366392 | -5.69% |
| 2026-09-07 | 0.359339 | -1.93% |
| 2026-09-08 | 0.378309 | +5.28% |
| 2026-09-09 | 0.387760 | +2.50% |
| 2026-09-10 | 0.365778 | -5.67% |
| 2026-09-11 | 0.352089 | -3.74% |
| 2026-09-12 | 0.358995 | +1.96% |
| 2026-09-13 | 0.356436 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 0.381525 | +7.04% |
| 2026-09-15 | 0.359015 | -5.90% |
| 2026-09-16 | 0.381570 | +6.28% |
| 2026-09-17 | 0.382243 | +0.18% |
| 2026-09-18 | 0.385582 | +0.87% |
| 2026-09-19 | 0.353469 | -8.33% |
| 2026-09-20 | 0.355515 | +0.58% |
| 2026-09-21 | 0.352453 | -0.86% |
| 2026-09-22 | 0.375761 | +6.61% |
| 2026-09-23 | 0.390819 | +4.01% |
| 2026-09-24 | 0.366221 | -6.29% |
| 2026-09-25 | 0.380902 | +4.01% |
阿富汗阿富汗尼兑古巴比索汇率走势分析
近30天阿富汗阿富汗尼兑古巴比索汇率整体震荡上行,区间涨幅约6.03%。在此期间汇率最高触及0.3908,最低下探至0.3521,30天平均汇率为0.3705。影响汇率的因素包括两国利率政策、经济数据表现、国际贸易与市场风险情绪等,汇率历史走势仅供参考,不代表未来表现。
其他热门货币对历史汇率
美元兑人民币历史汇率
人民币兑美元历史汇率
欧元兑人民币历史汇率
人民币兑欧元历史汇率
英镑兑人民币历史汇率
人民币兑英镑历史汇率
日元兑人民币历史汇率
人民币兑日元历史汇率
港元兑人民币历史汇率
人民币兑港元历史汇率
欧元兑美元历史汇率
美元兑欧元历史汇率
英镑兑美元历史汇率
美元兑日元历史汇率
澳元兑人民币历史汇率
韩元兑人民币历史汇率
泰铢兑人民币历史汇率
新加坡元兑人民币历史汇率
俄罗斯卢布兑人民币历史汇率
加拿大元兑人民币历史汇率
瑞士法郎兑人民币历史汇率
澳元兑美元历史汇率
新西兰元兑人民币历史汇率
马来西亚林吉特兑人民币历史汇率
免责声明:本页面历史汇率为公开汇率接口及参考估算口径生成的展示数据,仅用于趋势参考,不构成任何投资建议,实际汇率请以银行、外汇交易平台实时报价为准。